| Subject | Class/Call Number |
|---|---|
| Chemistry | QD1-999 |
| General. Including alchemy | QD1-65 |
| Analytical chemistry | QD71-142 |
| Inorganic chemistry | QD146-197 |
| Organic chemistry | QD241-441 |
| Physical and theoretical chemistry | QD450-801 |
| Heat engines | TJ255-265 |
| Chemical technology | TP1-1185 |
| Chemical engineering | TP155-156 |
| Chemicals: Manufacture, use, etc. | TP200-248 |
| Fuel | TP480-498 |
| Low temperature engineering. Cryogenic engineering. Refrigeration | HD72-88 |
| Petroleum refining. Petroleum products | TP690-692.5 |
| Heat engines | TJ255-265 |
| Descriptive and experimental mechanics | QC120-168.85 |
| Mechanics of engineering. Applied mechanics | TA349-359 |
| Analytic mechanics | QA801-939 |
| Analysis | QA299.6-433 |
| Mathematics | QA1-939 |
| Electronic computers. Computer science | QA75.5-76.95 |
| Computer software | QA76.75-76.765 |
| Production management. Operations management | TS155-194 |
Directory of UTP Academic and Management Staff (Click Here)